WORLDWIDE
機型 | H-72 | H-150 | HS-270 |
產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
式樣 | 桌上型精密烘箱 | 桌上型精密烘箱 | 大型熱風循環烘箱 |
電壓 | 230V | 230V | 230V |
門式 | 單門 | 單門 | 單門 |
外寸 (mm) | W560 *D550 *H830 | W710 *D650 *H970 | W810 *D620 *H1530 |
內寸 (mm) | W450 *D400 *H400 | W600 *D500 *H500 | W600 *D500 *H900 |
柵盤數 | 2片 | 2片 | 3片 |
溫度範圍 | -10~60℃ / 200℃ / 300℃ | -10~60℃ / 200℃ / 300℃ | 200℃ / 300℃ |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
機型 | HS-480 | HT-600 | HT-720 |
產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
式樣 | 大型熱風循環烘箱 | 大型熱風循環烘箱 | 大型熱風循環烘箱 |
電壓 | 230V | 230V | 230V |
門式 | 單門 | 雙門 | 雙門 |
外寸 (mm) | W1010 *D730 *H1680 | W1210 *D730 *H1690 | W1410 *D750 *H1830 |
內寸 (mm) | W800 *D600 *H1000 | W1000 *D600 *H1000 | W1200 *D600 *H1000 |
柵盤數 (單/雙腔) |
4片 | 5片 / 10片 | 5片 / 10片 |
溫度範圍 | 200℃ / 300℃ | 200℃ / 300℃ | 200℃ / 300℃ |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
機型 | HT-1008 | HT-1344 | HT-2520 |
產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
式樣 | 大型熱風循環烘箱 | 大型熱風循環烘箱 | 大型熱風循環烘箱 |
電壓 | 230V | 230V | 230V |
門式 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
外寸 (mm) | W1680(含控制箱寬度250) *D750 *H1980 | W2060(含控制箱寬度25)* D950+80=1030(黑色把手)* H2180 |
W2280(含控制箱寬度250) *D1170 *H2180cm |
內寸 (mm) | W1400 *D600 *H1200 | W1600 *D800 *H1400 | W1800 *D1000 *H1400 |
柵盤數 (單/雙腔) |
5片 / 10片 | 5片 / 10片 | 5片 / 10片 |
溫度範圍 | 200℃ / 300℃ | 200℃ / 300℃ | 200℃ / 300℃ |
精密度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |