WORLDWIDE
Mô hình | QB-1200-6 | QB-600 | QS-1200-6 | QS-600 |
Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Độ ẩm | 1 ~ 50% RH, điều chỉnh | |||
Độ chính xác | ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃ | |||
Vôn | 110V / 230V | |||
Kích thước ngoài (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 |
Kích thước bên trong (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W1198 * D635 * H1647 | W598 * D635 * H1647 |
kích thước Shelf (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Sức chứa | 1250L | 624L | 1250L | 624L |
Số Kệ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Công suất tiêu thụ | Ave. 20Wh Tối đa 50W |
Ave. 20Wh Tối đa 50W |
Ave. 20Wh Tối đa 50W |
Ave. 20Wh Tối đa 50W |