WORLDWIDE
Modelo | X2B-1200-6 | X2B-600 | X2B-400 | X2B-200 |
Imagem do produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Faixa de umidade | <5% de HR | |||
Precisão | ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃ | |||
Tempo de recuperação (Porta aberta 30 segundos) |
Abra a porta 30 segundos e perto, a 15 minutos o tempo de recuperação para <10% RH, Tempo de recuperação de 30 minutos até <5% de HR |
|||
Voltagem | 110V / 230V | |||
Dimensões externas (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Dimensões internas (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
dimensões de prateleira (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Capacidade | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Nº de Shelf | 5 | 5 | 3 | 2 |
Consumo de energia | Ave. 105Wh Max. 305W |
Ave. 55Wh Max. 155W |
Ave. 55Wh Max. 155W |
Ave. 55Wh Max. 155W |