WORLDWIDE
Modelo | QB-1200-6 | QB-600 | QB-400 | QB-200 |
Imagem do produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Faixa de umidade | 1 ~ 50% RH, ajustável | |||
Precisão | ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃ | |||
Voltagem | 110V / 230V | |||
Dimensões externas (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Dimensões internas (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
dimensões de prateleira (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Capacidade | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Nº de Shelf | 5 | 5 | 3 | 2 |
Consumo de energia | Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Modelo | QS-1200-6 | QS-600 | ||
Imagem do produto | ![]() |
![]() |
||
Faixa de umidade | 1 ~ 50% RH, ajustável | |||
Precisão | ± 3.0% RH, ± 1.0 ℃ | |||
Voltagem | 110V / 230V | |||
Dimensões externas (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | ||
Dimensões internas (mm) | W1198 * D635 * H1647 | W598 * D635 * H1647 | ||
dimensões de prateleira (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | ||
Capacidade | 1250L | 624L | ||
Nº de Shelf | 5 | 5 | ||
Consumo de energia | Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |