WORLDWIDE
モデル | QB-1200-6 | QB-600 | QB-400 | QB-200 |
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
湿度範囲 | 1〜50%RH、調整可能 | |||
精度 | 1.0℃、±3.0%RH、± | |||
電圧 | 110V / 230V | |||
外形寸法(mm)の | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
内部寸法(mm)の | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
棚寸法(mm)の | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
容量 | 1250L | 624L | 411L | 202L |
棚の号 | 5 | 5 | 3 | 2 |
消費電力 | アベニュー20Wh マックス50W |
アベニュー20Wh マックス50W |
アベニュー20Wh マックス50W |
アベニュー20Wh マックス50W |
モデル | QS-1200-6 | QS-600 | ||
商品画像 | ![]() |
![]() |
||
湿度範囲 | 1〜50%RH、調整可能 | |||
精度 | 1.0℃、±3.0%RH、± | |||
電圧 | 110V / 230V | |||
外形寸法(mm)の | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | ||
内部寸法(mm)の | W1198 * D635 * H1647 | W598 * D635 * H1647 | ||
棚寸法(mm)の | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | ||
容量 | 1250L | 624L | ||
棚の号 | 5 | 5 | ||
消費電力 | アベニュー20Wh マックス50W |
アベニュー20Wh マックス50W |