WORLDWIDE
Model | A1B-1200-6 | A1B-600 | A1B-400 | A1B-200 |
Gambar Produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kisaran Penyesuaian Kelembaban | Kelembapan 1~50%RH | |||
Presisi | Kelembapan ±3,0%RH, ±1,0℃ | |||
Voltase | Tegangan 110V/230V | |||
Dimensi eksternal (mm) | Lebar 1200*P672*T1820 | Ukuran L600*P672*T1820 | Ukuran L600*P672*T1274 | Lebar 600*P672*T636 |
Dimensi internal (mm) | Lebar 1164*P612*T1600 | Lebar 564*P630*T1600 | Lebar 564*P630*T1055 | Lebar 564*P630*T508 |
Dimensi rak (mm) | Lebar 1155*P530*Tinggi 20 | L555*D530*H20 | L555*D530*H20 | L555*D530*H20 |
Kapasitas | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Jumlah Rak | 5 | 5 | 3 | 2 |
Konsumsi daya | Rata-rata 48,6Wh Maks. 145W |
Rata-rata 48,6Wh Maks. 145W |
Rata-rata 48,6Wh Maks. 145W |
Rata-rata 48,6Wh Maks. 145W |