WORLDWIDE
Model | QB-1200-6 | QB-600 | QS-1200-6 | QS-600 |
Gambar Produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kisaran Kelembaban | 1~50%RH, dapat disesuaikan | |||
Presisi | Kelembapan ±3,0%RH, ±1,0℃ | |||
Voltase | Tegangan 110V/230V | |||
Dimensi eksternal (mm) | Lebar 1200*P672*T1820 | Ukuran L600*P672*T1820 | Lebar 1200*P672*T1820 | Ukuran L600*P672*T1820 |
Dimensi internal (mm) | Lebar 1198*P644*T1618 | L598*P644*T1618 | Lebar 1198*P635*T1647 | Ukuran L598*P635*T1647 |
Dimensi rak (mm) | Lebar 1155*P530*Tinggi 20 | L555*D530*H20 | Lebar 1155*P530*Tinggi 20 | L555*D530*H20 |
Kapasitas | 1250L | 624L | 1250L | 624L |
Jumlah Rak | 5 | 5 | 5 | 5 |
Konsumsi daya | Rata-rata 20Wh Maks. 50W |
Rata-rata 20Wh Maks. 50W |
Rata-rata 20Wh Maks. 50W |
Rata-rata 20Wh Maks. 50W |