WORLDWIDE
Modelo | A1B-1200-6 | A1B-600 | A1B-400 | A1B-200 |
Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rango de ajuste de humedad | 1 ~ 50% RH | |||
Precisión | ± 3.0% de humedad relativa, ± 1.0 ℃ | |||
voltaje | 110V / 230V | |||
Dimensiones exteriores (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Dimensiones interiores (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
Dimensiones (mm) de estanterías | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Capacidad | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Nº de estante | 5 | 5 | 3 | 2 |
El consumo de energía | Cra 48.6Wh Max. 145W |
Cra 48.6Wh Max. 145W |
Cra 48.6Wh Max. 145W |
Cra 48.6Wh Max. 145W |