WORLDWIDE
Modelo | A1B-1200-6 | A1B-600 | A1B-400 | A1B-200 |
Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rango de ajuste de humedad | 1~50 % de humedad relativa | |||
Precisión | ±3,0 % de humedad relativa, ±1,0 ℃ | |||
Voltaje | 110 V/230 V | |||
Dimensiones externas (mm) | Ancho 1200 x profundidad 672 x alto 1820 | Ancho 600 x profundidad 672 x alto 1820 | Ancho 600 x profundidad 672 x alto 1274 | Ancho 600 x profundidad 672 x alto 636 |
Dimensiones internas (mm) | Ancho 1164 x profundidad 612 x alto 1600 | Ancho 564 x profundidad 630 x alto 1600 | Ancho 564 x profundidad 630 x alto 1055 | Ancho 564 x profundidad 630 x alto 508 |
Dimensiones del estante (mm) | Ancho 1155 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 555 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 555 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 555 x profundidad 530 x alto 20 cm. |
Capacidad | 1250 litros | 624L | 411L | 202 litros |
No. de estantes | 5 | 5 | 3 | 2 |
Consumo de energía | Promedio de 48,6 Wh Máx. 145 W |
Promedio de 48,6 Wh Máx. 145 W |
Promedio de 48,6 Wh Máx. 145 W |
Promedio de 48,6 Wh Máx. 145 W |