WORLDWIDE
Modelo | X2B-1200-6 | X2B-600 | X2B-400 | X2B-200 |
Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rango de humedad | <5% de HR | |||
Precisión | ± 3.0% de humedad relativa, ± 1.0 ℃ | |||
Tiempo de recuperación (Puerta abierta 30 segundos) |
puerta 30 segundos se abren y cierran, a 15 minutos el tiempo de recuperación a <10% de humedad relativa, 30 minutos de tiempo de recuperación a <5% RH |
|||
voltaje | 110V / 230V | |||
Dimensiones exteriores (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Dimensiones interiores (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
Dimensiones (mm) de estanterías | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Capacidad | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Nº de estante | 5 | 5 | 3 | 2 |
El consumo de energía | Cra 105Wh Max. 305W |
Cra 55Wh Max. 155W |
Cra 55Wh Max. 155W |
Cra 55Wh Max. 155W |