WORLDWIDE
| Modelo | QB-1200-6 | QB-600 | QS-1200-6 | QS-600 |
| Imagen del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rango de humedad | 1~50 % HR, ajustable | |||
| Precisión | ±3,0 % de humedad relativa, ±1,0 ℃ | |||
| Voltaje | 110 V/230 V | |||
| Dimensiones externas (mm) | Ancho 1200 x profundidad 672 x alto 1820 | Ancho 600 x profundidad 672 x alto 1820 | Ancho 1200 x profundidad 672 x alto 1820 | Ancho 600 x profundidad 672 x alto 1820 |
| Dimensiones internas (mm) | Ancho 1198 x profundidad 644 x alto 1618 | Ancho 598 x profundidad 644 x alto 1618 | Ancho 1198 x profundidad 635 x alto 1647 | Ancho 598 cm. Profundidad 635 cm. Altura 1647 cm. |
| Dimensiones del estante (mm) | Ancho 1155 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 555 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 1155 x profundidad 530 x alto 20 cm. | Ancho 555 x profundidad 530 x alto 20 cm. |
| Capacidad | 1250 litros | 624L | 1250 litros | 624L |
| No. de estantes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Consumo de energía | Promedio 20Wh Máx. 50 W |
Promedio 20Wh Máx. 50 W |
Promedio 20Wh Máx. 50 W |
Promedio 20Wh Máx. 50 W |