WORLDWIDE
Modell | A1B-1200-6 | A1B-600 | A1B-400 | A1B-200 |
Artikelbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luftfeuchtigkeit Einstellbereich | 1 ~ 50% RH | |||
Präzision | ± 3,0% RH, ± 1,0 ℃ | |||
Stromspannung | 110V / 230V | |||
Außenmaße (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Innenmaße (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
Shelf Abmessungen (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Kapazität | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Anzahl der Regal | 5 | 5 | 3 | 2 |
Energieverbrauch | Ave. 48.6Wh Max. 145W |
Ave. 48.6Wh Max. 145W |
Ave. 48.6Wh Max. 145W |
Ave. 48.6Wh Max. 145W |