WORLDWIDE
Modell | X2B-1200-6 | X2B-600 | X2B-400 | X2B-200 |
Artikelbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Feuchtigkeitsbereich | <5% RH | |||
Präzision | ± 3,0% RH, ± 1,0 ℃ | |||
Wiederherstellungszeit (Tür 30 Sek. Öffnen) |
Offene Tür 30 Sekunden und schließen, 15 Minuten Erholungszeit <10% RH, 30 Minuten Erholungszeit auf <5% RH |
|||
Stromspannung | 110V / 230V | |||
Außenmaße (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Innenmaße (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
Shelf Abmessungen (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Kapazität | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Anzahl der Regal | 5 | 5 | 3 | 2 |
Energieverbrauch | Ave. 105Wh Max. 305W |
Ave. 55Wh Max. 155W |
Ave. 55Wh Max. 155W |
Ave. 55Wh Max. 155W |