WORLDWIDE
Modell | QB-1200-6 | QB-600 | QB-400 | QB-200 |
Artikelbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Feuchtigkeitsbereich | 1 ~ 50% RH, verstellbar | |||
Präzision | ± 3,0% RH, ± 1,0 ℃ | |||
Stromspannung | 110V / 230V | |||
Außenmaße (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1274 | W600 * D672 * H636 |
Innenmaße (mm) | W1198 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1618 | W598 * D644 * H1072 | W598 * D644 * H526 |
Shelf Abmessungen (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 |
Kapazität | 1250L | 624L | 411L | 202L |
Anzahl der Regal | 5 | 5 | 3 | 2 |
Energieverbrauch | Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |
Modell | QS-1200-6 | QS-600 | ||
Artikelbild | ![]() |
![]() |
||
Feuchtigkeitsbereich | 1 ~ 50% RH, verstellbar | |||
Präzision | ± 3,0% RH, ± 1,0 ℃ | |||
Stromspannung | 110V / 230V | |||
Außenmaße (mm) | W1200 * D672 * H1820 | W600 * D672 * H1820 | ||
Innenmaße (mm) | W1198 * D635 * H1647 | W598 * D635 * H1647 | ||
Shelf Abmessungen (mm) | W1155 * D530 * H20 | W555 * D530 * H20 | ||
Kapazität | 1250L | 624L | ||
Anzahl der Regal | 5 | 5 | ||
Energieverbrauch | Ave. 20WH Max. 50W |
Ave. 20WH Max. 50W |